シンガポールの現在の天気
シンガポールの週間天気
シンガポールの週間気温グラフ
2025年12月7日(日)16:03(現地時間)発表
| 体感気温(℃) | 36.7 |
| 気圧(hPa) | 1005 |
| 湿度(%) | 66 |
| 風速(m/s) | 2.26 |
| 風向 | 南東 |
| 日の出 | 6:57 |
| 日の入 | 19:07 |
| 1/1(木) | 1/1(木) | 1/1(木) | 1/1(木) |
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1/1(木) | 1/1(木) | 1/1(木) | 1/1(木) |
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
OpenWeather APIより天気情報を取得